ALIGARH BAZAR
41
FARIDABAD
14
UP KING
41
फरीदाबाद, ग़ज़िआबाद और गली का लाइव रिजल्ट 1 घंटा पहले, देसावर का लाइव रिजल्ट 01:00 AM पर और राजस्थान गोल्ड, गुजरात मार्केट, दुबई किंग, आगरा स्पेशल, जम्मू सिटी, अलीगढ बाजार, यूपी किंग, चारमीनार और अलीबाबा का लाइव रिजल्ट उनके फिक्स टाइम पर लेने के लिए कांटेक्ट करें।
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.12000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
GUJARAT MARKET TIME - 12:30 AM{34} [60] |
RAJASTHAN GOLD TIME - 01:00 AM{34} [60] |
CHARMINAR TIME - 01:00 AM{43} [06] |
DESAWAR TIME - 05:00 AM{43} [06] |
MAHALAXMI TIME - 01:00 PM{44} [07] |
KOLKATA TIME - 02:00 PM{39} [90] |
SHRI KRISHNA TIME - 03:00 PM{30} [43] |
HARI OM TIME - 04:00 PM{13} [81] |
DH KING TIME - 05:00 PM{34} [51] |
GURGAON EXP TIME - 06:00 PM{67} [36] |
ALIGARH BAZAR TIME - 04:00 PM{54} [41] |
UP KING TIME - 04:30 PM{54} [41] |
FARIDABAD TIME - 06:00 PM{45} [14] |
JAMMU CITY TIME - 06:20 PM{34} [XX] |
UDAIPUR BAZAR TIME - 06:30 PM{34} [XX] |
GHAZIABAD TIME - 08:45 PM{43} [XX] |
AGRA SPECIAL TIME - 09:00 PM{18} [XX] |
DUBAI KING TIME - 09:30 PM{18} [XX] |
ALIBABA TIME - 10:00 PM{81} [XX] |
GALI TIME - 11:45 PM{81} [XX] |
DATE | GUJARAT MARKET | DESAWAR | ALIGARH BAZAR | FARIDABAD |
---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 34 | 43 |
02 | 42 | 24 | 81 | 18 |
03 | 67 | 76 | 29 | 92 |
04 | 98 | 89 | 88 | 88 |
05 | 03 | 30 | 49 | 94 |
06 | 57 | 75 | 62 | 26 |
07 | 74 | 47 | 03 | 30 |
08 | 56 | 65 | 07 | 70 |
09 | 03 | 30 | 03 | 30 |
10 | 08 | 80 | 39 | 93 |
11 | 34 | 43 | 54 | 45 |
12 | 60 | 06 | 41 | 14 |
DATE | JAMMU CITY | GHAZIABAD | DUBAI KING | GALI |
---|---|---|---|---|
01 | 06 | 60 | 81 | 18 |
02 | 14 | 41 | 66 | 66 |
03 | 75 | 57 | 35 | 53 |
04 | 27 | 72 | 47 | 74 |
05 | 49 | 94 | 10 | 01 |
06 | 62 | 26 | 31 | 13 |
07 | 39 | 93 | 35 | 53 |
08 | 19 | 91 | 14 | 41 |
09 | 18 | 81 | 08 | 80 |
10 | 58 | 85 | 21 | 12 |
11 | 34 | 43 | 18 | 81 |
12 | XX | XX | XX | XX |
DATE | RAJASTHAN GOLD | CHARMINAR | UP KING | UDAIPUR BAZAR |
---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 34 | 06 |
02 | 42 | 24 | 81 | 14 |
03 | 67 | 76 | 29 | 75 |
04 | 98 | 89 | 88 | 27 |
05 | 03 | 30 | 49 | 49 |
06 | 57 | 75 | 62 | 62 |
07 | 74 | 47 | 03 | 39 |
08 | 56 | 65 | 07 | 19 |
09 | 03 | 30 | 03 | 18 |
10 | 08 | 80 | 39 | 58 |
11 | 34 | 43 | 54 | 34 |
12 | 60 | 06 | 41 | XX |
DATE | AGRA SPECIAL | ALIBABA | MAHALAXMI | HARI OM |
---|---|---|---|---|
01 | 81 | 18 | 96 | 00 |
02 | 66 | 66 | 81 | 36 |
03 | 35 | 53 | 26 | 11 |
04 | 47 | 74 | 96 | 80 |
05 | 10 | 01 | 29 | 75 |
06 | 31 | 13 | 70 | 01 |
07 | 35 | 53 | 48 | 09 |
08 | 14 | 41 | 81 | 08 |
09 | 08 | 80 | 03 | 14 |
10 | 21 | 12 | 47 | 81 |
11 | 18 | 81 | 44 | 13 |
12 | XX | XX | 07 | 81 |
DATE | DH KING | SHRI KRISHNA | गुडगाँव-EXP |
---|---|---|---|
01 | 43 | 89 | 62 |
02 | 98 | 17 | 37 |
03 | 20 | 68 | 12 |
04 | 34 | 20 | 53 |
05 | 31 | 71 | 29 |
06 | 57 | 95 | 10 |
07 | 46 | 25 | 53 |
08 | 56 | 48 | 88 |
09 | 85 | 91 | 96 |
10 | 45 | 81 | 80 |
11 | 34 | 30 | 67 |
12 | 51 | 43 | 36 |
If you want daily fix game then you have to visit this site everyday. Search in google to come to this site |